(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.72元,其中两市股价超过100元的有143只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至12月29日收盘,沪指报收3073.70点,下跌0.44%,A股平均股价为10.72元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有143只,股价在50元至100元之间的有286只,股价在30元至50元的有447只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1719.00元,下跌0.81%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为912.00元、565.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.61%,跑赢沪指1.06个百分点。今日上涨的有76只,涨幅居前的有瑞丰新材、中望软件等,下跌的有67只,跌幅居前的有源杰科技、华大智造等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.41%,期间沪指下跌0.16%,涨幅居前的有海优新材、昊海生科、华熙生物等,涨幅分别为35.19%、32.87%、27.57%,今年以来平均跌幅为5.21%,强于沪指10.34%,累计涨幅居前的有铖昌科技、钧达股份、拓荆科技等,涨幅分别为287.57%、167.71%、137.57%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为20.28%,;有26只股来自电力设备行业,占比18.18%;25只股来自电子行业,占比17.48%。
所属板块来看,百元股中,主板有48只、创业板有26只,另有69只来自科创板,占百元股的比例为48.25%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、瑞可达、钧达股份等5只个股今日获机构买入评级,源杰科技、钧达股份为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,钧达股份上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为353.00元,上涨空间达88.36%,其次是比亚迪,上涨空间为42.60%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1719.00 | -0.81 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 912.00 | -0.76 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 565.00 | -0.18 | 1.43 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 546.78 | -3.22 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 459.47 | 1.65 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 414.95 | 0.92 | 0.72 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 393.96 | -0.01 | 0.50 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 328.36 | -0.12 | 2.33 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 327.09 | -0.34 | 0.76 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 323.00 | 1.09 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 318.28 | 0.34 | 0.23 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 312.07 | -0.93 | 0.02 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 311.39 | 2.60 | 1.15 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 309.50 | 0.91 | 0.01 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 307.00 | -1.22 | 0.02 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 289.62 | 0.19 | 0.29 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 289.02 | 0.49 | 0.01 | 国防军工 |
600809 | 山西汾酒 | 282.83 | -0.88 | 0.26 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 275.95 | -2.02 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 275.53 | 0.86 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 269.34 | 0.50 | 0.30 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 267.00 | 2.93 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 254.76 | 0.05 | 0.62 | 汽车 |
688169 | 石头科技 | 253.51 | -3.20 | 0.01 | 家用电器 |
688261 | 东微半导 | 240.75 | 0.06 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 231.37 | -0.25 | 1.27 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 230.39 | -0.39 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 228.62 | 0.27 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 227.64 | 1.26 | 1.18 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 222.28 | -2.42 | 4.00 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 221.50 | 3.12 | 0.00 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 219.28 | -1.13 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 219.17 | -2.29 | 0.55 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 218.50 | -1.51 | 0.01 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 216.15 | -1.21 | 0.49 | 商贸零售 |
688202 | 美迪西 | 215.80 | 5.90 | 0.02 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 201.00 | -1.23 | 0.01 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 197.45 | 5.66 | 0.01 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 194.10 | 0.98 | 0.01 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 188.98 | 8.78 | 0.02 | 计算机 |
301327 | 华宝新能 | 188.01 | -1.07 | 2.93 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 187.40 | -0.37 | 1.53 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 185.11 | -0.70 | 0.04 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 183.90 | 1.06 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 179.18 | 2.07 | 0.02 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 178.75 | -0.79 | 0.43 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 177.00 | -1.56 | 0.91 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 176.00 | -0.45 | 0.70 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 175.91 | -0.95 | 0.58 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 174.46 | -0.34 | 0.02 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 174.42 | 0.06 | 0.01 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 173.85 | -1.83 | 0.05 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 168.60 | -0.26 | 0.01 | 家用电器 |
603605 | 珀莱雅 | 168.26 | 1.80 | 0.43 | 美容护理 |
000661 | 长春高新 | 168.07 | -0.44 | 1.29 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 166.05 | 0.88 | 0.64 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 162.89 | -0.02 | 0.00 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 162.49 | -1.07 | 0.70 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 160.51 | 0.62 | 0.01 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 160.11 | 3.56 | 0.01 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 159.86 | -0.46 | 0.24 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 159.10 | -1.91 | 1.34 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 158.24 | -0.89 | 0.02 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 158.00 | 1.25 | 0.85 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 157.70 | 5.13 | 0.02 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 154.58 | -1.44 | 0.01 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 153.99 | 1.44 | 0.01 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 153.70 | 0.21 | 0.07 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 152.04 | 3.07 | 0.07 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 150.80 | 0.27 | 1.91 | 美容护理 |
600763 | 通策医疗 | 150.04 | -1.04 | 0.91 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 150.01 | -0.66 | 0.01 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 148.12 | 6.85 | 3.55 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 144.17 | 2.85 | 0.03 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 142.05 | 1.38 | 0.01 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 140.90 | 0.90 | 0.01 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 139.69 | 2.39 | 0.02 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 138.37 | -1.43 | 0.72 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 138.36 | -2.22 | 2.21 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 135.49 | -0.37 | 0.02 | 美容护理 |
605123 | 派克新材 | 134.60 | 2.40 | 3.24 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 134.13 | -1.37 | 0.72 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 134.05 | 1.32 | 0.01 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 133.96 | 0.80 | 1.34 | 基础化工 |
002049 | 紫光国微 | 133.93 | 0.06 | 0.75 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 133.87 | -0.69 | 0.01 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.70 | 5.47 | 0.00 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 131.27 | 0.60 | 0.39 | 汽车 |
300799 | 左江科技 | 128.95 | -1.83 | 1.41 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 128.00 | 1.77 | 1.33 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 127.00 | -2.42 | 0.75 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 125.00 | 4.53 | 5.19 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 124.99 | 1.95 | 3.57 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 121.79 | -0.56 | 0.11 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 121.69 | 2.15 | 1.53 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 121.28 | 11.78 | 5.03 | 基础化工 |
001270 | 铖昌科技 | 121.00 | 0.79 | 5.20 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 120.46 | -1.17 | 2.11 | 基础化工 |
688439 | 振华风光 | 120.00 | 1.95 | 0.01 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 118.25 | -3.61 | 0.08 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 117.70 | 1.31 | 0.02 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 115.50 | 1.72 | 0.67 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 115.44 | 0.73 | 1.07 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 115.14 | -0.74 | 0.25 | 建筑材料 |
688677 | 海泰新光 | 114.55 | 1.24 | 0.01 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 114.51 | 2.04 | 0.01 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 114.40 | 0.04 | 0.01 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 113.54 | -1.58 | 0.35 | 交通运输 |
300454 | 深信服 | 113.43 | 1.90 | 0.71 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 113.26 | -0.17 | 0.63 | 汽车 |
688800 | 瑞可达 | 113.18 | 5.70 | 0.03 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 112.76 | 1.91 | 7.42 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 112.12 | -2.09 | 1.60 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 109.75 | -2.22 | 0.02 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 109.65 | 0.55 | 3.11 | 电力设备 |
688114 | 华大智造 | 109.35 | -3.40 | 0.01 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 109.05 | 0.15 | 0.80 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 108.78 | 1.92 | 0.01 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 108.75 | -0.33 | 1.60 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 107.72 | -0.26 | 0.67 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 107.15 | -1.48 | 0.44 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 106.75 | 1.73 | 1.44 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 105.93 | -1.73 | 0.85 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 105.21 | 4.67 | 0.02 | 基础化工 |
300347 | 泰格医药 | 105.15 | 2.31 | 1.45 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 105.10 | 2.97 | 1.63 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 105.05 | -0.03 | 0.01 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 104.88 | -0.59 | 0.30 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 104.38 | 2.48 | 0.02 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 103.63 | 3.37 | 0.01 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 103.61 | -0.26 | 0.01 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 103.17 | -0.03 | 0.85 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 102.86 | 2.81 | 1.30 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 102.79 | 0.87 | 0.30 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 102.79 | -0.02 | 0.03 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 102.30 | -0.71 | 0.66 | 通信 |
688621 | 阳光诺和 | 102.14 | 1.54 | 0.01 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 101.57 | -1.50 | 0.68 | 建筑材料 |
688636 | 智明达 | 101.51 | 0.49 | 0.02 | 国防军工 |
688123 | 聚辰股份 | 101.21 | -0.16 | 0.01 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 100.30 | 1.43 | 0.03 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 100.26 | 0.64 | 0.96 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 100.08 | 6.74 | 0.09 | 计算机 |
Copyright © 2015-2022 亚太创投网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com