(相关资料图)
6月1日,北向资金净卖出18.02亿元,其中,深股通净买入18.05亿元,沪股通净卖出36.07亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月1日共有1496只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有45只,增持市值最多的是药明康德,最新持股量为1.72亿股,环比增加2.14%,增持市值为2.41亿元,其次是数码视讯、立讯精密,增持市值分别为2.40亿元、1.96亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有13只、7只、7只个股上榜。板块分布上,主板有28只,创业板有13只,科创板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有天海防务、众生药业、汇川技术等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、领益智造、安克创新,分别有605家、168家、104家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安克创新、汇川技术、凯莱英等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 17224.60 | 2.14 | 360.57 | 24120.82 |
300079 | 数码视讯 | 5118.24 | 210.43 | 3469.46 | 23995.24 |
002475 | 立讯精密 | 54652.29 | 1.29 | 696.60 | 19604.55 |
300919 | 中伟股份 | 1440.94 | 26.22 | 299.33 | 18251.47 |
002371 | 北方华创 | 1881.52 | 2.99 | 54.63 | 16245.34 |
002241 | 歌尔股份 | 9472.72 | 8.06 | 706.94 | 13484.78 |
300759 | 康龙化成 | 3125.48 | 9.64 | 274.73 | 13346.24 |
300124 | 汇川技术 | 62796.52 | 0.36 | 223.61 | 13323.92 |
600150 | 中国船舶 | 7377.15 | 6.19 | 429.88 | 12324.23 |
688111 | 金山办公 | 1795.70 | 1.43 | 25.25 | 12301.14 |
000032 | 深桑达A | 1486.32 | 29.80 | 341.20 | 12063.93 |
300476 | 胜宏科技 | 1995.14 | 26.50 | 417.91 | 11561.87 |
688303 | 大全能源 | 2967.91 | 10.08 | 271.73 | 11508.46 |
002174 | 游族网络 | 2741.01 | 27.43 | 589.95 | 11288.61 |
000938 | 紫光股份 | 11351.97 | 3.08 | 339.40 | 11133.32 |
002812 | 恩捷股份 | 5955.56 | 1.92 | 112.02 | 10341.56 |
600050 | 中国联通 | 134253.94 | 1.53 | 2017.76 | 10071.89 |
600584 | 长电科技 | 5809.46 | 5.61 | 308.60 | 9450.46 |
688220 | 翱捷科技 | 1104.98 | 11.36 | 112.74 | 8914.92 |
002354 | 天娱数科 | 1423.84 | 403.01 | 1140.78 | 8233.77 |
603986 | 兆易创新 | 2915.26 | 2.63 | 74.61 | 8220.37 |
300347 | 泰格医药 | 7950.70 | 1.26 | 98.54 | 8147.62 |
002714 | 牧原股份 | 14834.56 | 1.36 | 199.48 | 8065.43 |
002236 | 大华股份 | 12277.96 | 3.09 | 368.41 | 7626.30 |
002594 | 比亚迪 | 7762.90 | 0.38 | 29.76 | 7610.48 |
002821 | 凯莱英 | 1551.51 | 3.50 | 52.46 | 7144.19 |
002600 | 领益智造 | 30531.46 | 3.75 | 1102.90 | 7094.33 |
300008 | 天海防务 | 2382.46 | 179.98 | 1531.53 | 7024.93 |
002156 | 通富微电 | 6317.69 | 4.77 | 287.64 | 6969.67 |
000066 | 中国长城 | 7503.63 | 7.72 | 537.50 | 6832.75 |
688772 | 珠海冠宇 | 1899.57 | 20.83 | 327.50 | 6328.14 |
601138 | 工业富联 | 42132.58 | 0.87 | 362.67 | 6315.21 |
603290 | 斯达半导 | 1513.44 | 1.89 | 28.14 | 6153.47 |
601677 | 明泰铝业 | 3143.22 | 16.49 | 444.86 | 5561.47 |
301269 | 华大九天 | 363.58 | 14.39 | 45.73 | 5537.33 |
300474 | 景嘉微 | 175.67 | 41.04 | 51.12 | 5458.96 |
600728 | 佳都科技 | 3357.53 | 28.75 | 749.67 | 5438.98 |
301089 | 拓新药业 | 105.13 | 227.87 | 73.06 | 5413.09 |
002409 | 雅克科技 | 798.86 | 10.44 | 75.50 | 5411.94 |
600637 | 东方明珠 | 3990.79 | 18.80 | 631.40 | 5404.86 |
300418 | 昆仑万维 | 4213.17 | 2.20 | 90.73 | 5346.73 |
002317 | 众生药业 | 1419.95 | 25.12 | 285.07 | 5311.52 |
300363 | 博腾股份 | 777.26 | 26.47 | 162.66 | 5147.50 |
300866 | 安克创新 | 1725.57 | 4.13 | 68.42 | 5122.73 |
601390 | 中国中铁 | 65059.13 | 0.98 | 632.65 | 5071.26 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 亚太创投网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com